Uitslagen MeentRun 2012
1KM Kids
| Jongens | Tijd | Meisjes | Tijd | |||
| 1. | Youp Hafkamp | 1. | Isabel van den Berg | |||
| 2. | Lars Hafkamp | 2. | Arwen Buffing | |||
| 3. | Tom Tonkes | 3. | Quirine van der Putte |
5KM
| Heren | Tijd | Dames | Tijd | |||
| 1. | Wilko de Graaf | 22.16 | 1. | Tara Tonkes | 23.44 | |
| 2. | Job The | 23.08 | 2. | Julitta Boschman | 24.01 | |
| 3. | Robin van den Berg | 23.13 | 3. | Joke Douma | 26.10 |
10KM
| Heren | Tijd | Dames | Tijd | |||
| 1. | Leslie Pangemanan | 34.31 | 1. | Rian van Buren | 42.08 | |
| 2. | Michael Woerden | 34.33 | 2. | Mariam Peters | 45.05 | |
| 3. | Erik Tange | 38.29 | 3. | Marijke Kroon | 45.29 |
Klik hier voor alle uitslagen van de MeentRun 2012
Uitslagen MeentRun 2011
1KM Kids
| Jongens | Tijd | Meisjes | Tijd | |||
| 1. | Paul van Loon | 4.46 | 1. | Madelon van Eck | 5.37 | |
| 2. | Jeroen van Loon | 4.49 | 2. | Jody Hemmes | 5.57 | |
| 3. | Michael Hemmes | 4.51 | 3. | Sarah van Leeuwen | 7.20 |
5KM
| Heren | Tijd | Dames | Tijd | |||
| 1. | Nicola Quaedvlieg | 24.35 | 1. | Tara Tonkes | 26.43 | |
| 2. | Gianni Quaedvlieg | 25.54 | 2. | Joyce van Dueren | 28.06 | |
| 3. | Theo Snellen | 27.43 | 3. | Chloe van Meurs | 30.25 |
10KM
| Heren | Tijd | Dames | Tijd | |||
| 1. | Arne Staphorsius | 44.06 | 1. | Joke Praamsma-Slikker | 54.47 | |
| 2. | Rinse Vreugdenhil | 44.50 | 2. | Tamara Lut | 56.55 | |
| 3. | Martin van der Beek | 44.52 | 3. | Inge Hamstra | 58.48 |








